08/02/2010 17:31:34 TABLO-İMKB'DE EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-08 ŞUBAT

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün günlük
bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
------------------------------------------------------------------------------------ 11.40 11.40 12.40 -0.31 2,161 -8.06 -8.06 -14.29
IPMAT 3.32 3.30 3.68 -0.10 64,695 -7.78 -7.78 -17.00
YKGYO 1.86 1.83 2.06 -0.03 3,759 -7.46 -7.46 -14.68
ASLAN 192.00 190.00 220.00 -9.16 12,637 -7.25 -7.25 7.87
VAKFN 2.84 2.80 3.12 -0.05 6,829 -7.19 1.08 1.07 1.17 -0.03 581 -6.90 -6.90 -10.00
SKBNK 2.27 2.24 2.48 -0.01 11,735 -6.58 -6.58 -12.69
TOASO 5.00 4.95 5.40 -0.06 9,919 -6.54 -6.54 -13.04
HURGZ 1.72 1.72 1.95 -0.07 7,717 -6.52 -6.52 -8.99
VESTL 2.34 2.34 2.54 -0.05 12,122 -6.40 -6.40 -13.97
ANSGR 1.32 1.31 1.43 -0.03 5,554 -6.38 -6.38 -12.00
CLEBI 14.90 14.80 16.40 -0.54 5,033 -6.29 -6.29 -15.82
DYHOL 1.79 1.76 1.99 -0.10 147,316 -6.28 -6.28 17.76
ALNTF 1.50 1.50 1.58 -0.01 250 -6.25 -6.25 -7.98
ARSAN 1.39 1.35 1.50 -0.01 251 -6.08 -6.08 -14.72
KOZAA 4.38 4.36 4.72 -0.07 102,340 -6.01 -6.01 -15.77
VESBE 3.48 3.44 3.72 -0.03 1,278 -5.95 -5.95 -8.42
SONME 3.24 3.24 3.50 -0.13 1,600 -5.81 -5.81 -16.49
DOAS 4.95 4.80 5.30 -0.12 2,610 -5.71 -5.71 -8.33
MIPAZ 1.00 0.99 1.10 -0.05 3,133 -5.66 -5.66 -7.41

Foreks Haber Merkezi
[ Geri ]