08/02/2010 17:31:37 TABLO-ÝMKB'DE ENDEKS DEÐÝÞÝMLERÝ-08 ÞUBAT

Kod Açýklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düþük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSTKR ÝMKB TEKÝRDAÐ 91955.48 89819.85 94888.22 89351.88 2.38 2.38 -2.79
XSKAY ÝMKB KAYSERÝ 2760.41 70345.67 1.44 1.44 4.30
XSKOC ÝMKB KOCAELÝ 46833.82 46370.03 47711.43 46110.71 1.00 1.00 -10.30
XILTM ILETISIM 25164.36 25058.82 25458.62 24499.56 0.42 0.42 -8.55
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 29365.59 29357.72 29931.44 28689.08 0.03 0.03 -7.82
XSPOR SPOR 64510.93 64548.68 66791.45 63424.91 -0.06 -0.06 -4.13
XBLSM BILISIM 7880.15 7905.62 8091.91 7691.88 -0.32 -0.32 -7.75
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 28612.27 28809.18 29288.06 28383.09 -0.68 -0.68 -10.19
XGIDA G3.09 55689.37 56104.40 55058.48 -0.69 -0.69 -2.45
XYORT ÝMKB YATIRIM ORT. 18316.69 18453.57 18937.90 17955.33 -0.74 -0.74 -7.36
XSANT ÝMKB ANTALYA 70474.79 71291.54 73841.49 69651.38 -1.15 -1.15 -7.53
XTUMY ÝMKB ULUSAL TÜM-100 50918.90 51518.35 52718.40 50550.43 -1.16 -1.16 -7.19
XUHIZ ÝMKB ULUSAL-HÝZMETLER 34770.82 35208.65 35558.65 34329.57 -1.24 -1.24 -8.11
XTEKS TEKSÝIL, DERI 8568.38 8696.49 8933.09 8420.45 -1.47 -1.47 -4.16
XTRZM TURÝZM 7999.68 8130.14 8352.27 7865.91 -1.60 -1.60 -9.63
XUSIN ÝMKB SINAÝ 37357.03 38043.40 38563.70 37145.80 -1.80 -1.80 -8.53
XUTEK ÝMKB ULUSAL-TEKNOLOJÝ 14100.23 14366.49 14661.58 13845.48 -1.85 -1.85 -9.56
XELKT ELEKTRIK 4501.32 4590.06 4668.85 4402.36 -1.93 -1.93 -9.10
XSIZM ÝMKB ÝZMÝR 46689.55 47704.09 48431.65 46034.92 -2.13 -2.13 -8.32
XMANA METAL ANA 46394.62 47510.51 48056.10 45913.37 -2.35 -2.35 -10. 25521.25 26135.75 26838.05 24991.78 -2.35 -2.35 -6.79
XSIST ÝMKB ÝSTANBUL 47550.90 48711.01 49098.64 47022.06 -2.38 -2.38 -7.87
XSBUR ÝMKB BURSA 59079.82 60538.44 61255.28 58274.96 -2.41 -2.41 -8.15
XSANK ÝMKB ANKARA 44997.14 46134.99 46486.47 44802.43 -2.47 -2.47 -10.89
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 28594.76 29332.54 30132.52 28360.81 -2.52 -2.52 -8.18
XTAST TAÞ, TOPRAK 51935.43 53282.53 54388.25 51763.94 -2.53 -2.53 -7.82
XSADA ÝMKB ADANA 54610.48 56032.20 57591.34 54610.48 -2.54 -2.54 -9.80
XKURY KURUMSAL YONETIM 41731.49 42823.08 43255.48 41565.27 -2.55 -2.55 -8.11
XYUZO ÝMKB ULUSAL 100-30 60985.47 62665.49 63499.88 60659.29 -2.68 -2.68 -7.73
XMESY METAL EÞYA, MAKINA 33836.49 34781.65 35574.36 33429.52 -2.72 -2.72 -9.27
XUTUM ÝMKB ULUSAL-TUM 49410.65 50833.76 51277.33 48931.09 -2.80 -2.80 -8.50
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 14167.20 14576.53 14731.43 14045.52 -2.81 -2.81 -8.27
XU100 ÝMKB BÝLEÞÝK 49933.38 51454.89 51832.95 49432.48 -2.96 -2.96 -8.63
XU030 ÝMKB ULUSAL-30 62447.14 64387.27 64811.44 61758.13 -3.01 -3.01 -8.81
XU050 ÝMKB ULUSAL-50 49433.10 51008.57 51343.02 48933.84 -3.09 -3.09 -8.77
XTCRT TÝCARET 55141.41 57201.82 57343.13 54982.46 -3.60 -3.60 -5.29
XBANK BANKA 108060.83 112202.98 113136.67 106798.08 -3.69 -3.69 -8.68
XUMAL ÝMKB ULUSAL-MALÝ 74648.93 77543.52 78058.61 73847.46 -3.73 -3.73 -8.60
XULAS ULAÞTIRMA 33731.43 35093.79 35474.27 33118.70 -3.88 -3.88 -9.98
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 30.54 35834.84 -3.93 -3.93 -8.24
XBN10 ÝMKB 10 BANKA 107722.03 112129.95 112969.47 106470.27 -3.93 -3.93 -8.77
XSVNM SAVUNMA 56682.69 59168.77 60163.21 56185.47 -4.20 -4.20 -12.31
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 28832.63 30226.02 30875.23 28832.63 -4.61 -4.61 -11.39
XSGRT SÝGORTA 114784.81 121297.83 122671.11 113694.19 -5.37 -5.37 -10.75

Foreks Haber Merkezi
[ Geri ]