Tüm Hisse Fiyatları
Hisse Son Önceki Kapanış Günlük Değişim % Saat
ACIBD 25,00 24,80 0,81 17:34:11
ADANA 3,66 3,67 -0,27 17:34:11
ADBGR 2,58 2,57 0,39 17:34:11
ADEL 32,30 32,60 -0,92 17:34:11
ADESE 5,30 5,22 1,53 17:29:56
ADNAC 0,71 0,71 0,00 17:34:11
AEFES 25,20 26,00 -3,08 17:34:11
AFMAS 11,05 10,95 0,91 17:34:11
AFYON 103,50 102,00 1,47 17:34:11
AGYO 1,04 1,03 0,97 17:29:51
AKALT 1,85 1,79 3,35 17:34:11
AKBNK 7,24 7,30 -0,82 17:34:11
AKBYO 1,49 1,43 4,20 17:29:58
AKCNS 7,42 7,50 -1,07 17:34:11
AKDAE-V 0,59 0,73 -19,18 17:29:47
AKDAF-V 0,92 1,07 -14,02 17:29:56
AKDAG-V 1,39 1,35 2,96 14:58:27
AKDPU-V 0,24 0,21 14,29 17:27:40
AKDPV-V 0,14 0,12 16,67 17:26:50
AKDPY-V 0,07 0,05 40,00 17:27:38
AKENR 2,18 2,17 0,46 17:34:11
AKFEN 8,92 8,28 7,73 17:34:11
AKFGY 1,54 1,51 1,99 17:29:47
AKGRT 1,66 1,66 0,00 17:34:11
AKMGY 17,90 17,20 4,07 17:29:53
AKSA 4,86 4,75 2,32 17:34:11
AKSEN 3,38 3,37 0,30 17:34:11
AKSUE 3,44 3,38 1,78 17:34:11
ALARK 3,32 3,36 -1,19 17:34:11
ALBRK 1,75 1,77 -1,13 17:34:11
ALCAR 31,50 31,50 0,00 17:34:11
ALCTL 3,15 3,16 -0,32 17:34:11
ALGYO 16,30 16,30 0,00 17:29:52
ALKA 1,46 1,42 2,82 17:34:11
ALKIM 8,18 8,00 2,25 17:34:11
ALNTF 1,06 1,05 0,95 17:34:11
ALTIN 25,00 25,60 -2,34 17:34:11
ALYAG 1,47 1,52 -3,29 17:34:11
ANACM 3,10 3,10 0,00 17:34:11
ANELE 1,96 1,94 1,03 17:34:11
ANELT 0,83 0,82 1,22 17:34:11
ANHYT 3,53 3,52 0,28 17:34:11
ANSGR 0,88 0,89 -1,12 17:34:11
ARCLK 7,86 7,74 1,55 17:34:11
ARENA 2,26 2,31 -2,16 17:34:11
ARFYO 0,92 0,92 0,00 17:21:33
ARMDA 1,51 1,52 -0,66 17:29:58
ARSAN 1,50 1,50 0,00 17:34:11
ASELS 9,00 9,06 -0,66 17:34:11
ASLAN 57,50 53,00 8,49 17:30:00
ASUZU 8,62 8,62 0,00 17:34:11
ASYAB 1,77 1,77 0,00 17:34:11
ATAC 5,16 4,84 6,61 17:29:59
ATAYO 1,30 1,31 -0,76 17:29:59
ATEKS 3,79 3,82 -0,79 17:34:11
ATLAS 1,29 1,27 1,57 17:30:00
ATSYO 0,83 0,84 -1,19 17:29:47
AUIAB-V 0,00 0,44 0,00 14:16:15
AUIAC-V 0,00 1,20 0,00 14:16:15
AUIPR-V 0,00 0,52 0,00 14:16:15
AUIPS-V 0,00 1,10 0,00 14:16:15
AVGYO 0,94 0,93 1,08 17:29:58
AVIVA 9,26 9,24 0,22 17:34:11
AVOD 2,88 2,84 1,41 17:29:59
AVTUR 2,38 2,37 0,42 17:29:43
AYCES 7,44 7,28 2,20 17:29:49
AYEN 1,34 1,32 1,52 17:34:11
AYGAZ 9,14 9,16 -0,22 17:34:11
BAGFS 168,50 168,50 0,00 17:34:11
BAKAB 2,57 2,55 0,78 17:34:11
BANVT 3,16 3,15 0,32 17:34:11
BERDN 0,43 0,43 0,00 17:25:13
BFREN 146,00 143,50 1,74 17:34:11
BIMAS 58,75 57,50 2,17 17:34:11
BISAS 1,07 1,06 0,94 17:29:46
BIZIM 23,35 23,40 -0,21 17:34:11
BJKAS 6,62 6,66 -0,60 17:34:11
BLCYT 2,15 2,17 -0,92 17:29:57
BMEKS 2,36 2,36 0,00 17:34:11
BNKTR-F 11,08 11,04 0,36 17:28:25
BOLUC 1,46 1,44 1,39 17:34:11
BOSSA 2,20 2,25 -2,22 17:34:11
BOYNR 2,78 2,75 1,09 17:34:11
BRISA 151,50 150,50 0,66 17:34:11
BRKO 0,50 0,50 0,00 17:29:58
BRKSN 4,90 4,92 -0,41 17:29:51
BRMEN 0,59 0,59 0,00 17:29:58
BROVA 1,66 1,64 1,22 17:34:11
BRSAN 23,05 23,00 0,22 17:34:11
BRYAT 9,14 9,10 0,44 17:34:11
BSHEV 93,50 92,25 1,36 17:34:11
BSOKE 1,39 1,36 2,21 17:34:11
BTCIM 5,98 5,98 0,00 17:34:11
BUCIM 4,54 4,45 2,02 17:34:11
BURCE 6,78 6,70 1,19 17:34:11
BURVA 4,09 4,05 0,99 17:34:11
BYSAN 0,00 0,00 0,00 04:00:00
CARFA 14,05 14,00 0,36 17:34:11
CARFB 16,00 16,00 0,00 17:34:11
CBSBO 0,35 0,33 6,06 17:25:13
CCOLA 23,35 23,30 0,21 17:34:11
CELHA 3,37 3,31 1,81 17:34:11
CEMAS 1,44 1,43 0,70 17:34:11
CEMTS 1,37 1,36 0,74 17:34:11
CEYLN 5,00 5,02 -0,40 17:29:57
CIMSA 8,78 8,84 -0,68 17:34:11
CLEBI 19,10 19,15 -0,26 17:34:11
CMBTN 49,00 46,00 6,52 17:34:11
CMENT 6,28 6,02 4,32 17:34:11
COMDO 6,26 6,16 1,62 17:34:11
COSMO 1,08 1,07 0,93 17:28:13
CRDFA 3,10 3,12 -0,64 17:34:11
DAGI 4,84 4,54 6,61 17:29:57
DARDL 2,12 2,10 0,95 17:25:13
DENCM 8,62 8,56 0,70 17:34:11
DENIZ 13,30 13,35 -0,37 17:34:11
DENTA 1,55 1,59 -2,52 17:34:11
DERIM 3,84 3,54 8,47 17:34:11
DESA 0,94 0,94 0,00 17:34:11
DESPC 4,60 4,55 1,10 17:29:58
DEVA 2,03 2,03 0,00 17:34:11
DGATE 2,50 2,44 2,46 17:29:06
DGGYO 1,77 1,80 -1,67 17:29:59
DGZTE 1,74 1,74 0,00 17:34:11
DITAS 2,82 2,80 0,71 17:34:11
DJIMT-F 12,84 12,80 0,31 17:28:15
DJIST-F 18,14 18,12 0,11 17:28:23
DMSAS 1,31 1,29 1,55 17:34:11
DNZYO 1,67 1,69 -1,18 17:29:59
DOAS 4,22 3,89 8,48 17:34:11
DOBUR 3,76 3,76 0,00 17:29:57
DOCO 69,00 68,25 1,10 17:34:11
DOGUB 1,43 1,44 -0,69 17:29:59
DOHOL 0,66 0,66 0,00 17:34:11
DURDO 1,76 1,77 -0,56 17:34:11
DYHOL 0,64 0,64 0,00 17:34:11
DYOBY 1,01 1,00 1,00 17:34:11
ECBYO 0,86 0,86 0,00 17:29:57
ECILC 1,88 1,88 0,00 17:34:11
ECYAP 2,96 2,98 -0,67 17:34:11
ECZYT 4,70 4,71 -0,21 17:34:11
EDIP 1,29 1,30 -0,77 17:34:11
EGCYH 0,94 0,93 1,08 17:30:00
EGCYO 0,90 0,89 1,12 17:29:58
EGEEN 53,00 53,00 0,00 17:34:11
EGGUB 84,00 84,50 -0,59 17:34:11
EGPRO 5,96 5,88 1,36 17:29:50
EGSER 1,70 1,68 1,19 17:34:11
EGYO 0,24 0,24 0,00 17:25:13
EKDAF-V 0,21 0,23 -8,70 17:29:49
EKDAG-V 0,09 0,09 0,00 17:19:37
EKDAH-V 0,66 0,68 -2,94 17:04:48
EKDPV-V 0,00 0,15 0,00 14:16:15
EKDPY-V 0,05 0,06 -16,67 14:43:45
EKDPZ-V 0,00 0,18 0,00 14:16:15
EKGYO 2,26 2,28 -0,88 17:29:59
EKIZ 2,91 2,88 1,04 17:29:37
EMBYO 2,04 2,02 0,99 17:29:59
EMKEL 0,66 0,66 0,00 17:34:11
EMNIS 4,27 4,23 0,95 17:29:57
ENKAI 5,12 5,16 -0,78 17:34:11
EPLAS 0,60 0,59 1,69 17:25:13
ERBOS 21,20 20,10 5,47 17:34:11
ERDAE-V 0,79 0,87 -9,20 14:32:50
ERDAF-V 0,00 0,78 0,00 14:16:15
ERDPU-V 0,03 0,03 0,00 16:44:36
ERDPV-V 0,02 0,02 0,00 15:40:00
EREGL 4,06 4,18 -2,87 17:34:11
ERICO 4,17 4,08 2,21 17:29:57
ERSU 0,90 0,89 1,12 17:34:11
ESCOM 7,30 7,04 3,69 17:34:11
ESEMS 1,32 1,34 -1,49 17:25:13
ETYAT 0,89 0,89 0,00 17:29:59
EUKYO 2,56 2,37 8,02 17:29:59
EUROM 0,90 0,90 0,00 17:29:58
FBIST-F 182,50 182,00 0,27 16:19:32
FENER 42,30 41,50 1,93 17:34:11
FENIS 1,48 1,48 0,00 17:34:11
FFKRL 3,97 3,95 0,51 17:34:11
FINBN 4,14 4,14 0,00 17:34:11
FMIZP 16,40 16,25 0,92 17:34:11
FNSYO 1,04 1,04 0,00 17:25:29
FONFK 1,54 1,53 0,65 17:28:24
FRIGO 0,97 0,97 0,00 17:34:11
FROTO 17,15 16,65 3,00 17:34:11
FVORI 0,95 0,93 2,15 17:34:11
GADAL-V 1,14 1,08 5,56 15:43:03
GADAM-V 0,51 0,49 4,08 17:28:25
GADAN-V 0,19 0,17 11,76 16:49:22
GADAO-V 0,78 0,76 2,63 17:27:44
GADBA-V 1,09 1,05 3,81 17:26:25
GADRT-V 0,10 0,11 -9,09 17:29:50
GADRU-V 0,31 0,32 -3,13 17:28:19
GADRV-V 0,83 0,84 -1,19 16:48:42
GADRY-V 0,17 0,17 0,00 17:29:55
GADRZ-V 0,36 0,38 -5,26 17:18:31
GARAN 6,88 6,86 0,29 17:34:11
GAREN-F 11,90 11,86 0,34 17:27:55
GARFA 0,00 4,07 0,00 04:00:00
GDKYO 1,14 1,16 -1,72 16:05:24
GEDIK 1,90 1,90 0,00 16:31:40
GEDIZ 1,87 1,86 0,54 17:25:13
GENTS 1,58 1,57 0,64 17:34:11
GEREL 1,88 1,87 0,53 17:34:11
GLBMD 0,96 0,95 1,05 17:29:57
GLDTR-F 93,60 94,70 -1,16 17:29:57
GLRYH 0,89 0,89 0,00 17:29:55
GLYHO 1,12 1,14 -1,75 17:34:11
GNTRA 3,82 3,85 -0,78 17:29:59
GOLDP-F 97,40 98,40 -1,02 17:29:40
GOLDS 0,59 0,58 1,72 17:34:11
GOLTS 56,50 53,75 5,12 17:34:11
GOODY 51,00 52,25 -2,39 17:34:11
GOZDE 3,60 3,60 0,00 17:29:59
GRNYO 0,65 0,63 3,17 17:29:59
GSDDE 0,97 0,98 -1,02 17:34:11
GSDHO 0,64 0,64 0,00 17:34:11
GSRAY 179,50 176,00 1,99 17:34:11
GT30-F 8,61 8,63 -0,23 17:19:04
GUBRF 11,65 11,65 0,00 17:34:11
GUSGR 1,99 2,01 -1,00 17:34:11
HADAA-V 0,68 0,62 9,68 16:22:18
HADAB-V 0,00 0,20 0,00 14:16:16
HADAC-V 1,47 1,26 16,67 14:20:19
HADPP-V 0,16 0,18 -11,11 17:30:00
HADPR-V 0,05 0,06 -16,67 16:48:10
HADPS-V 0,52 0,57 -8,77 16:24:47
HALKB 12,45 12,45 0,00 17:34:11
HATEK 5,10 5,18 -1,54 17:29:23
HDHOL 1,24 1,28 -3,13 17:25:53
HEKTS 1,34 1,34 0,00 17:34:11
HURGZ 0,94 0,94 0,00 17:34:11
HZNDR 3,55 3,59 -1,11 17:29:29
IBTYO 1,21 1,21 0,00 17:29:56
IDAS 0,68 0,69 -1,45 17:34:11
IDGYO 2,91 2,89 0,69 17:29:56
IHEVA 0,69 0,69 0,00 17:34:11
IHGZT 1,59 1,59 0,00 17:34:11
IHLAS 0,79 0,79 0,00 17:34:11
IHMAD 3,35 3,39 -1,18 17:30:00
IHYAY 0,81 0,83 -2,41 17:34:11
INDES 2,49 2,43 2,47 17:34:11
INFO 2,77 2,72 1,84 17:30:00
INFYO 1,50 1,42 5,63 17:29:57
INTEM 11,95 11,80 1,27 17:34:11
IPEKE 2,37 2,49 -4,82 17:34:11
ISATR 0,00 29.300,00 0,00 17:34:11
ISBTR 1.465,00 1.465,00 0,00 17:34:11
ISCTR 3,94 3,96 -0,51 17:34:11
ISDAL-V 0,05 0,06 -16,67 17:22:56
ISDAM-V 0,13 0,13 0,00 16:16:21
ISDAN-V 0,59 0,62 -4,84 17:28:08
ISDAO-V 0,70 0,70 0,00 16:52:27
ISDJE-F 17,54 17,40 0,80 17:14:30
ISDRT-V 0,59 0,64 -7,81 17:17:49
ISDRU-V 0,27 0,29 -6,90 16:03:24
ISDRV-V 0,04 0,05 -20,00 15:24:30
ISDRY-V 0,16 0,15 6,67 17:26:41
ISFIN 1,22 1,21 0,83 17:34:11
ISGSY 2,13 2,12 0,47 17:29:59
ISGYO 1,18 1,18 0,00 17:30:00
ISIAA-V 0,44 0,44 0,00 17:20:38
ISIGT-F 16,34 16,28 0,37 14:50:26
ISIPP-V 0,26 0,28 -7,14 16:04:15
ISKUR 0,00 8.400,00 0,00 17:34:11
ISMEN 1,57 1,59 -1,26 17:34:11
IST30-F 26,05 26,00 0,19 17:34:11
ISYAT 0,94 0,94 0,00 17:34:11
ISYHO 0,84 0,84 0,00 17:34:11
ITTFH 5,18 5,02 3,19 17:34:11
IZMDC 3,87 3,85 0,52 17:34:11
IZOCM 47,50 44,30 7,22 17:34:11
KAPLM 13,55 13,45 0,74 17:34:11
KAREL 3,07 3,03 1,32 17:34:11
KARKM 5,78 5,84 -1,03 17:29:58
KARSN 1,21 1,19 1,68 17:34:11
KARTN 200,50 200,00 0,25 17:34:11
KATMR 3,08 3,10 -0,65 17:29:18
KCDAJ-V 0,45 0,50 -10,00 17:34:11
KCDAK-V 1,05 1,07 -1,87 17:34:11
KCDAL-V 0,00 1,36 0,00 17:34:11
KCDRR-V 0,22 0,24 -8,33 17:34:11
KCDRS-V 0,07 0,08 -12,50 17:34:11
KCDRT-V 0,12 0,12 0,00 17:34:11
KCHOL 7,24 7,18 0,84 17:34:11
KENT 130,00 134,00 -2,99 17:34:11
KERVT 51,00 47,10 8,28 17:34:11
KILER 3,05 3,01 1,33 17:34:11
KIPA 7,16 7,12 0,56 17:34:11
KLBMO 0,85 0,85 0,00 17:29:50
KLGYO 2,89 2,90 -0,34 17:34:11
KLMSN 2,56 2,56 0,00 17:34:11
KLNMA 6,24 6,26 -0,32 17:34:11
KNFRT 10,45 10,35 0,97 17:29:59
KONYA 311,00 311,00 0,00 17:34:11
KORDS 3,88 3,88 0,00 17:34:11
KOZAA 2,52 4,06 -37,93 17:34:11
KOZAL 30,80 32,20 -4,35 17:34:11
KPHOL 1,58 1,54 2,60 17:25:13
KRDMA 1,21 1,20 0,83 17:34:11
KRDMB 1,61 1,59 1,26 17:34:11
KRDMD 0,87 0,85 2,35 17:34:11
KRONT 2,63 2,68 -1,87 17:29:57
KRSTL 0,75 0,75 0,00 17:34:11
KRTEK 1,76 1,72 2,33 17:34:11
KUTPO 2,43 2,42 0,41 17:34:11
LATEK 1,68 1,66 1,20 17:34:11
LINK 4,03 4,04 -0,25 17:34:11
LKMNH 2,58 2,54 1,57 17:29:57
LOGO 1,67 1,63 2,45 17:34:11
LUKSK 2,96 2,93 1,02 17:29:05
MAALT 17,60 17,30 1,73 17:34:11
MAKTK 0,79 0,79 0,00 17:30:00
MANGO 1,62 1,61 0,62 17:29:59
MARTI 0,77 0,76 1,32 17:34:11
MATAS 2,64 2,61 1,15 17:29:57
MEMS1 0,52 0,52 0,00 17:29:26
MEMSA 0,52 0,51 1,96 17:29:58
MEPET 2,89 2,89 0,00 17:29:58
MERKO 1,02 1,01 0,99 17:34:11
METAL 1,77 1,74 1,72 17:29:47
METRO 0,94 0,95 -1,05 17:34:11
METUR 1,03 1,04 -0,96 17:29:48
MGROS 14,30 14,20 0,70 17:34:11
MIPAZ 1,27 1,28 -0,78 17:34:11
MNDRS 1,13 1,12 0,89 17:34:11
MRBYO 1,28 1,27 0,79 17:34:11
MRDIN 6,30 6,30 0,00 17:34:11
MRGYO 0,66 0,64 3,13 17:34:11
MRSHL 58,50 59,50 -1,68 17:34:11
MRTGG 1,30 1,27 2,36 17:29:58
MTEKS 0,80 0,79 1,27 17:34:11
MUTLU 4,53 4,51 0,44 17:34:11
MYZYO 0,57 0,58 -1,72 17:34:11
MZHLD 0,56 0,56 0,00 17:25:13
NETAS 133,00 133,50 -0,37 17:34:11
NFIST-F 24,94 24,98 -0,16 17:34:11
NTHOL 1,70 1,69 0,59 17:34:11
NTTUR 0,72 0,71 1,41 17:34:11
NUGYO 7,08 7,08 0,00 17:34:11
NUHCM 11,00 11,00 0,00 17:34:11
OLMKS 6,68 6,68 0,00 17:34:11
OTKAR 28,50 28,40 0,35 17:34:11
OYAYO 0,59 0,59 0,00 17:34:11
OZBAL 2,81 2,81 0,00 17:34:11
OZDBB-V 3,82 3,70 3,24 17:34:11
OZDBC-V 1,80 1,79 0,56 17:34:11
OZDBE-V 0,03 0,02 50,00 17:34:11
OZDBF-V 0,42 0,40 5,00 17:34:11
OZDBG-V 0,10 0,09 11,11 17:34:11
OZDBH-V 0,93 0,94 -1,06 17:34:11
OZDBI-V 0,22 0,22 0,00 17:34:11
OZDBJ-V 0,78 0,79 -1,27 17:34:11
OZDBK-V 2,03 2,04 -0,49 17:34:11
OZDBL-V 0,00 2,51 0,00 17:34:11
OZDBM-V 1,32 1,30 1,54 17:34:11
OZDBN-V 0,00 2,29 0,00 17:34:11
OZDBO-V 2,33 2,24 4,02 16:04:02
OZDCA-V 1,60 1,52 5,26 17:16:50
OZDRZ-V 0,06 0,06 0,00 17:29:24
OZDSP-V 0,02 0,02 0,00 16:20:07
OZDSS-V 0,28 0,30 -6,67 17:29:59
OZDST-V 0,12 0,13 -7,69 17:29:59
OZDSU-V 0,60 0,66 -9,09 16:01:31
OZDSV-V 0,02 0,02 0,00 17:29:56
OZDSY-V 0,12 0,12 0,00 17:20:24
OZDSZ-V 0,36 0,36 0,00 17:29:57
OZDTP-V 1,02 1,02 0,00 17:28:38
OZDTR-V 0,58 0,59 -1,69 17:29:49
OZDTS-V 0,18 0,19 -5,26 17:29:54
OZDTT-V 0,53 0,54 -1,85 17:27:58
OZDTU-V 0,34 0,34 0,00 17:29:13
OZGYO 0,88 0,89 -1,12 17:29:59
OZIAD-V 0,29 0,29 0,00 17:26:48
OZIAE-V 0,55 0,50 10,00 16:09:52
OZIAF-V 0,90 0,86 4,65 17:26:56
OZIAG-V 0,00 1,40 0,00 14:16:16
OZIPT-V 0,03 0,05 -40,00 15:45:15
OZIPU-V 0,05 0,05 0,00 16:43:18
OZIPV-V 0,82 0,83 -1,20 17:21:05
OZIPY-V 0,48 0,49 -2,04 17:25:59
PARSN 2,50 2,41 3,73 17:34:11
PEGYO 0,67 0,66 1,52 17:30:00
PENGD 1,40 1,38 1,45 17:34:11
PETKM 2,29 2,20 4,09 17:34:11
PETUN 6,20 6,22 -0,32 17:34:11
PIMAS 3,97 3,87 2,58 17:34:11
PINSU 3,56 3,59 -0,84 17:34:11
PKART 2,08 2,09 -0,48 17:34:11
PKENT 92,00 91,00 1,10 17:25:13
PNSUT 17,75 17,80 -0,28 17:34:11
PRKAB 1,39 1,39 0,00 17:34:11
PRKME 4,10 4,06 0,99 17:34:11
PRTAS 0,33 0,33 0,00 17:25:13
PTOFS 4,79 4,71 1,70 17:34:11
RANLO 1,10 1,09 0,92 17:30:00
RAYSG 1,09 1,09 0,00 17:34:11
RHEAG 1,96 2,00 -2,00 17:30:00
RYGYO 0,87 0,87 0,00 17:29:58
RYSAS 0,88 0,92 -4,35 17:34:11
İ.M.K.B. hisse verileri, min. 3 dakika gecikmeli, Diğer piyasa verileri min. 15 dakika gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler FOREKS tarafından sağlanmaktadır.
Foreks