Merkez Bankası
Sembol Döviz Alış Satış En Düşük En Yüksek Saat
M_JPY TCMB 100 Japon Yeni 1,78510 1,79700 1,78510 1,79700 15:56:18
M_USD TCMB ABD Doları 1,50540 1,51270 1,50540 1,51270 15:56:18
M_AUD TCMB Avustralya Doları 1,36550 1,37440 1,36550 1,37440 15:56:15
M_DKK TCMB Danimarka Kronu 0,25918 0,26046 0,25918 0,26046 15:56:15
M_EUR TCMB Euro 1,92980 1,93910 1,92980 1,93910 15:56:15
M_SEK TCMB İsveç Kronu 0,20598 0,20812 0,20598 0,20812 15:56:18
M_SFR TCMB İsvicre Frangı 1,48500 1,49460 1,48500 1,49460 15:56:18
M_CAD TCMB Kanada Doları 1,43360 1,44010 1,43360 1,44010 15:56:15
M_KWD TCMB Kuveyt Dinarı 5,18410 5,25240 5,18410 5,25240 15:56:18
M_NOK TCMB Norveç Kronu 0,24382 0,24546 0,24382 0,24546 15:56:18
M_GBP TCMB Sterlin 2,31750 2,32960 2,31750 2,32960 15:56:15
M_SAR TCMB Suudi Arabistan Riyali 0,40264 0,40337 0,40264 0,40337 15:56:18
İ.M.K.B. hisse verileri, min. 3 dakika gecikmeli, Diğer piyasa verileri min. 15 dakika gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler FOREKS tarafından sağlanmaktadır.
Foreks