Merkez Bankası
Sembol Döviz Alış Satış En Düşük En Yüksek Saat
M_JPY TCMB 100 Japon Yeni 2,28630 2,30150 0,00000 0,00000 15:42:17
M_USD TCMB ABD Doları 1,74570 1,75410 0,00000 0,00000 15:42:17
M_AUD TCMB Avustralya Doları 1,86640 1,87860 0,00000 0,00000 15:42:17
M_DKK TCMB Danimarka Kronu 0,30923 0,31075 0,00000 0,00000 15:42:17
M_EUR TCMB Euro 2,29890 2,31000 0,00000 0,00000 15:42:17
M_SEK TCMB İsveç Kronu 0,25838 0,26107 0,00000 0,00000 15:42:17
M_SFR TCMB İsvicre Frangı 1,90390 1,91620 0,00000 0,00000 15:42:17
M_CAD TCMB Kanada Doları 1,74710 1,75500 0,00000 0,00000 15:42:17
M_KWD TCMB Kuveyt Dinarı 6,23890 6,32110 0,00000 0,00000 15:42:17
M_NOK TCMB Norveç Kronu 0,29972 0,30174 0,00000 0,00000 15:42:17
M_GBP TCMB Sterlin 2,76300 2,77740 0,00000 0,00000 15:42:17
M_SAR TCMB Suudi Arabistan Riyali 0,46688 0,46772 0,00000 0,00000 15:42:17
İ.M.K.B. hisse verileri, min. 3 dakika gecikmeli, Diğer piyasa verileri min. 15 dakika gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler FOREKS tarafından sağlanmaktadır.
Foreks