Serbest Piyasa
Sembol Döviz Alış Satış En Düşük En Yüksek Saat
SJPY 100 Japon Yeni 2,27200 2,29400 2,26800 2,29400 13:21:47
SUSD ABD Doları 1,75300 1,75400 1,75000 1,75400 13:33:00
SAUD Avustralya Doları 1,88100 1,89400 1,87800 1,89400 13:21:47
SDKK Danimarka Kronu 0,30900 0,31010 0,30840 0,31010 13:21:47
SEUR Euro 2,30400 2,30500 2,30200 2,30500 13:33:02
SGBP İngiliz Sterlini 2,76500 2,77900 2,76000 2,78000 13:21:47
SSEK İsveç Kronu 0,26140 0,26250 0,26100 0,26250 13:21:47
SCHF İsviçre Frangı 1,90100 1,91300 1,89800 1,91300 13:21:47
SCAD Kanada Doları 1,75800 1,76800 1,75500 1,76800 13:21:47
SNOK Norveç Kronu 0,30110 0,30240 0,30060 0,30240 13:21:47
SGLD Serbest Piyasa Altın TL/Gr 97,25190 97,34260 97,12330 97,34260 13:33:05
SSAR Suudi Arabistan Riyali 0,46590 0,46840 0,46510 0,46840 13:21:47
İ.M.K.B. hisse verileri, min. 3 dakika gecikmeli, Diğer piyasa verileri min. 15 dakika gecikmelidir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler FOREKS tarafından sağlanmaktadır.
Foreks