5 Günlük Hisse Senedi Verileri
Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim(TL) |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 7,63 TL | 7,31 TL | 7,82 TL | 7,13 TL | 56.227.719,99 TL |
24.04.2025 | 7,29 TL | 7,18 TL | 7,43 TL | 7,18 TL | 43.173.514,52 TL |
22.04.2025 | 7,18 TL | 7,06 TL | 7,19 TL | 6,96 TL | 29.270.418,93 TL |
21.04.2025 | 7,03 TL | 6,96 TL | 7,14 TL | 6,96 TL | 30.726.827,91 TL |
18.04.2025 | 6,94 TL | 7,04 TL | 7,05 TL | 6,91 TL | 17.731.327,14 TL |
Hisse Senedi Değer Değişimleri
Periyot | Yüksek | Düşük | Değişim | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
1 Hafta |
![]() |
7,82 TL | 6,96 TL | 0,69 TL | 9,94 % |
1 Ay |
![]() |
7,82 TL | 6,71 TL | 0,41 TL | 5,68 % |
1 Yıl |
![]() |
8,16 TL | 6,20 TL | 0,95 TL | 14,22 % |
Hisse Bilgileri
İşlem Gördüğü Pazar | Ulusal Pazar |
Fiyat | 7,63 |
%Değ. | % 4.66 |
Ağırlıklı Ortalama | 7,46 TL |
Son İşlem Saati | 18:08:32 |
Alış | 7,63 TL |
Satış | 7,64 TL |
Seans İçi En Düşük | 7,13 TL |
Seans İçi En Yüksek | 7,82 TL |
Taban | 6,87 TL |
Tavan | 8,39 TL |
Gerçekleşen Son İşlem Adedi | 8600.0 |
Toplam Hacim | 56.227.719,99 TL |
Şirket Bilgileri
PENGD |
7,6300 4,66 % |
BİST İşlem Kodu | PENGD |
Şirket Adı | PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. |
Kuruluş Tarihi | 27/01/1988 |
Kayıtlı Sermaye (TL) | 175.000.000 |
İletişim Bilgileri
Adres | Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer / Bursa / Türkiye |
Telefon | 02243242424 |
Fax | 02243242475 |
Website | www.penguen.com.tr |
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) |
---|---|---|
GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş | 38.961.842 | 22,26 % |
DİĞER | 136.038.157 | 77,74 % |
TOPLAM | 175.000.000 | 100 % |