5 Günlük Hisse Senedi Verileri
Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim(TL) |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2025 | 9,10 TL | 9,17 TL | 9,24 TL | 9,03 TL | 69.326.154,48 TL |
31.07.2025 | 9,09 TL | 8,80 TL | 9,13 TL | 8,77 TL | 93.657.515,31 TL |
30.07.2025 | 8,72 TL | 9,02 TL | 9,08 TL | 8,71 TL | 84.649.356,63 TL |
29.07.2025 | 9,02 TL | 9,04 TL | 9,44 TL | 9,00 TL | 114.281.084,60 TL |
28.07.2025 | 9,06 TL | 8,62 TL | 9,32 TL | 8,58 TL | 172.115.772,11 TL |
Hisse Senedi Değer Değişimleri
Periyot | Yüksek | Düşük | Değişim | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
1 Hafta |
![]() |
9,44 TL | 8,58 TL | 0,51 TL | 5,94 % |
1 Ay |
![]() |
9,24 TL | 9,03 TL | 0,01 TL | 0,11 % |
1 Yıl |
![]() |
9,93 TL | 6,20 TL | 2,42 TL | 36,23 % |
Hisse Bilgileri
İşlem Gördüğü Pazar | Ulusal Pazar |
Fiyat | 9,10 |
%Değ. | % 0.11 |
Ağırlıklı Ortalama | 9,11 TL |
Son İşlem Saati | 18:08:35 |
Alış | 9,06 TL |
Satış | 9,10 TL |
Seans İçi En Düşük | 9,03 TL |
Seans İçi En Yüksek | 9,24 TL |
Taban | 8,19 TL |
Tavan | 10,01 TL |
Gerçekleşen Son İşlem Adedi | 291.0 |
Toplam Hacim | 69.326.154,48 TL |
Şirket Bilgileri
PENGD |
9,1000 0,11 % |
BİST İşlem Kodu | PENGD |
Şirket Adı | PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. |
Kuruluş Tarihi | 27/01/1988 |
Kayıtlı Sermaye (TL) | 175.000.000 |
İletişim Bilgileri
Adres | Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer / Bursa / Türkiye |
Telefon | 02243242424 |
Fax | 02243242475 |
Website | www.penguen.com.tr |
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) |
---|---|---|
GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş | 38.961.842 | 22,26 % |
DİĞER | 136.038.157 | 77,74 % |
TOPLAM | 175.000.000 | 100 % |