5 Günlük Hisse Senedi Verileri
Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim(TL) |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 7,87 TL | 7,85 TL | 7,93 TL | 7,76 TL | 22.400.076,74 TL |
11.06.2025 | 7,90 TL | 7,90 TL | 8,19 TL | 7,83 TL | 50.952.112,06 TL |
10.06.2025 | 7,90 TL | 7,73 TL | 7,92 TL | 7,73 TL | 19.960.657,27 TL |
05.06.2025 | 7,71 TL | 7,74 TL | 7,74 TL | 7,66 TL | 4.353.616,11 TL |
04.06.2025 | 7,72 TL | 7,62 TL | 7,74 TL | 7,57 TL | 10.112.447,47 TL |
Hisse Senedi Değer Değişimleri
Periyot | Yüksek | Düşük | Değişim | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
1 Hafta |
![]() |
8,19 TL | 7,73 TL | 0,16 TL | 2,08 % |
1 Ay |
![]() |
8,19 TL | 7,30 TL | 0,41 TL | 5,50 % |
1 Yıl |
![]() |
8,50 TL | 6,20 TL | 1,19 TL | 17,81 % |
Hisse Bilgileri
İşlem Gördüğü Pazar | Ulusal Pazar |
Fiyat | 7,87 |
%Değ. | % -0.38 |
Ağırlıklı Ortalama | 7,85 TL |
Son İşlem Saati | 15:49:16 |
Alış | 7,86 TL |
Satış | 7,87 TL |
Seans İçi En Düşük | 7,76 TL |
Seans İçi En Yüksek | 7,93 TL |
Taban | 7,11 TL |
Tavan | 8,69 TL |
Gerçekleşen Son İşlem Adedi | 300.0 |
Toplam Hacim | 22.400.076,74 TL |
Şirket Bilgileri
PENGD |
7,8700 -0,38 % |
BİST İşlem Kodu | PENGD |
Şirket Adı | PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. |
Kuruluş Tarihi | 27/01/1988 |
Kayıtlı Sermaye (TL) | 175.000.000 |
İletişim Bilgileri
Adres | Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer / Bursa / Türkiye |
Telefon | 02243242424 |
Fax | 02243242475 |
Website | www.penguen.com.tr |
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) |
---|---|---|
GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş | 38.961.842 | 22,26 % |
DİĞER | 136.038.157 | 77,74 % |
TOPLAM | 175.000.000 | 100 % |