| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % 0,00 | |
| BIST30 | % 0,00 | |
| BANKA | % 0,00 | |
| SANAYİ | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,21 | |
| Euro | % 0,14 | |
| Sterlin | % 0,13 | |
| Frank | % 0,29 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % 0,14 | |
| USD/JPY | % -0,31 | |
| USD/CHF | % -0,16 | |
| EUR/JPY | % -0,18 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % 0,57 | |
| Gram/TL | % 0,64 | |
| Cumh. | % -3,02 | |
| Çeyrek | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % 0,15 | |
| FDow* | % 0,71 | |
| FNikkei* | % -1,35 | |
| FDax* | % 0,00 |
*Kapanış verileri