| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % 0,53 | |
| BIST30 | % 0,95 | |
| BANKA | % 0,34 | |
| SANAYİ | % 0,05 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,02 | |
| Euro | % 0,31 | |
| Sterlin | % 0,13 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % 0,06 | |
| USD/JPY | % -0,27 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % -0,03 | |
| Gram/TL | % -0,27 | |
| Cumh. | % -0,15 | |
| Çeyrek | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % -0,10 | |
| FDow* | % 0,67 | |
| FNikkei* | % 1,85 | |
| FDax* | % 0,00 |
*Kapanış verileri