| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % -0,19 | |
| BIST30 | % -0,35 | |
| BANKA | % -0,03 | |
| SANAYİ | % -1,88 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,05 | |
| Euro | % 0,11 | |
| Sterlin | % 0,07 | |
| Frank | % 0,02 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % 0,05 | |
| USD/JPY | % 0,11 | |
| USD/CHF | % 0,17 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % -0,16 | |
| Gram/TL | % -0,11 | |
| Cumh. | % -1,22 | |
| Çeyrek | % -0,75 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % -3,52 | |
| FDow* | % 0,26 | |
| FNikkei* | % -0,74 |
*Kapanış verileri