| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % 0,00 | |
| BIST30 | % 0,00 | |
| BANKA | % 0,00 | |
| SANAYİ | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,10 | |
| Euro | % -0,07 | |
| Sterlin | % 0,04 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % -0,02 | |
| USD/JPY | % -0,02 | |
| USD/CHF | % -0,05 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % 0,07 | |
| Gram/TL | % 0,06 | |
| Cumh. | % 1,05 | |
| Çeyrek | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % -0,44 | |
| FDow* | % 1,08 | |
| FNikkei* | % -0,05 |
*Kapanış verileri