| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % -0,23 | |
| BIST30 | % -0,19 | |
| BANKA | % -0,32 | |
| SANAYİ | % -0,44 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,19 | |
| Euro | % -0,07 | |
| Sterlin | % -0,25 | |
| Frank | % -0,30 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % -0,16 | |
| USD/JPY | % 0,31 | |
| USD/CHF | % 0,13 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % 2,55 | |
| Gram/TL | % 2,74 | |
| Cumh. | % 1,11 | |
| Çeyrek | % 0,49 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % 3,37 | |
| FDow* | % -1,73 | |
| FNikkei* | % 1,43 | |
| FDax* | % 0,00 |
*Kapanış verileri