| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % 0,00 | |
| BIST30 | % 0,00 | |
| BANKA | % 0,00 | |
| SANAYİ | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,04 | |
| Euro | % -0,50 | |
| Sterlin | % -0,56 | |
| Frank | % -0,39 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % -0,55 | |
| USD/JPY | % 0,46 | |
| USD/CHF | % 0,44 | |
| EUR/JPY | % -0,08 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % -0,90 | |
| Gram/TL | % -1,03 | |
| Cumh. | % 1,24 | |
| Çeyrek | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % 17,60 | |
| FDow* | % -0,94 | |
| FNikkei* | % 0,57 | |
| FDax* | % 0,00 |
*Kapanış verileri