| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % 2,72 | |
| BIST30 | % 2,74 | |
| BANKA | % 5,63 | |
| SANAYİ | % 1,31 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,23 | |
| Euro | % -0,09 | |
| Sterlin | % 0,01 | |
| Frank | % 0,49 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % -0,16 | |
| USD/JPY | % -0,33 | |
| USD/CHF | % -0,26 | |
| EUR/JPY | % -0,48 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % 0,84 | |
| Gram/TL | % 1,07 | |
| Cumh. | % -1,14 | |
| Çeyrek | % 0,54 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % -9,07 | |
| FDow* | % 1,79 | |
| FNikkei* | % 1,26 | |
| FDax* | % 0,00 |
*Kapanış verileri