| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % 1,56 | |
| BIST30 | % 1,40 | |
| BANKA | % 0,87 | |
| SANAYİ | % 1,49 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % -0,05 | |
| Euro | % -0,05 | |
| Sterlin | % -0,04 | |
| Frank | % -0,28 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % -0,08 | |
| USD/JPY | % 0,56 | |
| USD/CHF | % 0,23 | |
| EUR/JPY | % 0,48 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % -0,50 | |
| Gram/TL | % -0,52 | |
| Cumh. | % 0,16 | |
| Çeyrek | % -0,77 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % -0,18 | |
| FDow* | % 0,10 | |
| FNikkei* | % -1,79 | |
| FDax* | % 0,00 |
*Kapanış verileri