| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % 0,00 | |
| BIST30 | % 0,00 | |
| BANKA | % 0,00 | |
| SANAYİ | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,02 | |
| Euro | % 0,05 | |
| Sterlin | % 0,02 | |
| Frank | % 0,07 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % 0,03 | |
| USD/JPY | % -0,02 | |
| USD/CHF | % -0,01 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % -0,78 | |
| Gram/TL | % -0,73 | |
| Cumh. | % 0,45 | |
| Çeyrek | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % -0,12 | |
| FDow* | % 0,29 | |
| FNikkei* | % 0,28 |
*Kapanış verileri