| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % 3,62 | |
| BIST30 | % 4,02 | |
| BANKA | % 4,53 | |
| SANAYİ | % 2,90 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,03 | |
| Euro | % -0,03 | |
| Sterlin | % -0,03 | |
| Frank | % -0,04 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % -0,06 | |
| USD/JPY | % 0,04 | |
| USD/CHF | % 0,06 | |
| EUR/JPY | % -0,03 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % -0,08 | |
| Gram/TL | % -0,26 | |
| Cumh. | % 1,36 | |
| Çeyrek | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % 0,17 | |
| FDow* | % 0,45 | |
| FNikkei* | % -0,47 |
*Kapanış verileri