| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % -1,60 | |
| BIST30 | % -1,37 | |
| BANKA | % -0,85 | |
| SANAYİ | % -1,02 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,19 | |
| Euro | % -0,27 | |
| Sterlin | % 0,05 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % -0,46 | |
| USD/JPY | % 0,54 | |
| USD/CHF | % 0,07 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % -1,38 | |
| Gram/TL | % -1,30 | |
| Cumh. | % -1,47 | |
| Çeyrek | % -1,42 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % 1,53 | |
| FDow* | % 0,98 | |
| FNikkei* | % -1,93 |
*Kapanış verileri