| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % 0,41 | |
| BIST30 | % 0,59 | |
| BANKA | % -1,36 | |
| SANAYİ | % 1,47 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,10 | |
| Euro | % 0,14 | |
| Sterlin | % 0,13 | |
| Frank | % 0,02 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % 0,04 | |
| USD/JPY | % 0,04 | |
| USD/CHF | % 0,08 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % 2,11 | |
| Gram/TL | % 2,14 | |
| Cumh. | % 1,02 | |
| Çeyrek | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % 0,91 | |
| FDow* | % 1,71 | |
| FNikkei* | % 0,46 |
*Kapanış verileri