| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % 0,45 | |
| BIST30 | % 0,65 | |
| BANKA | % 0,36 | |
| SANAYİ | % 0,78 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,10 | |
| Euro | % 0,02 | |
| Sterlin | % 0,13 | |
| Frank | % 0,01 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % -0,08 | |
| USD/JPY | % 0,34 | |
| USD/CHF | % 0,09 | |
| EUR/JPY | % 0,27 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % 0,61 | |
| Gram/TL | % 0,84 | |
| Cumh. | % 2,80 | |
| Çeyrek | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % -0,51 | |
| FDow* | % 0,64 | |
| FNikkei* | % -1,79 | |
| FDax* | % 0,00 |
*Kapanış verileri