| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % -0,09 | |
| BIST30 | % -0,49 | |
| BANKA | % 1,33 | |
| SANAYİ | % 1,23 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,00 | |
| Euro | % 0,43 | |
| Sterlin | % 1,15 | |
| Frank | % 0,47 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % 0,36 | |
| USD/JPY | % -0,46 | |
| USD/CHF | % 0,32 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % 0,18 | |
| Gram/TL | % 0,22 | |
| Cumh. | % -0,06 | |
| Çeyrek | % -0,18 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % 1,12 | |
| FDow* | % 0,02 | |
| FNikkei* | % 1,38 |
*Kapanış verileri