| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % 0,00 | |
| BIST30 | % 0,00 | |
| BANKA | % 0,00 | |
| SANAYİ | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,06 | |
| Euro | % -0,11 | |
| Sterlin | % -0,31 | |
| Frank | % -0,07 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % -0,16 | |
| USD/JPY | % 0,23 | |
| USD/CHF | % 0,11 | |
| EUR/JPY | % 0,06 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % 0,78 | |
| Gram/TL | % 0,75 | |
| Cumh. | % -0,22 | |
| Çeyrek | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % 1,60 | |
| FDow* | % -0,62 | |
| FNikkei* | % 2,33 | |
| FDax* | % 0,00 |
*Kapanış verileri