| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % -0,37 | |
| BIST30 | % -0,62 | |
| BANKA | % -0,91 | |
| SANAYİ | % -0,48 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,13 | |
| Euro | % -0,18 | |
| Sterlin | % -0,18 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % -0,03 | |
| USD/JPY | % 0,40 | |
| USD/CHF | % 0,39 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % 1,16 | |
| Gram/TL | % 1,29 | |
| Cumh. | % 0,35 | |
| Çeyrek | % 1,20 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % -2,57 | |
| FDow* | % -0,04 | |
| FNikkei* | % 0,68 | |
| FDax* | % 0,00 |
*Kapanış verileri