| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % -1,23 | |
| BIST30 | % -1,09 | |
| BANKA | % -1,33 | |
| SANAYİ | % -1,38 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,06 | |
| Euro | % -0,21 | |
| Sterlin | % 0,00 | |
| Frank | % -0,08 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % -0,24 | |
| USD/JPY | % 0,15 | |
| USD/CHF | % 0,15 | |
| EUR/JPY | % -0,09 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % -0,59 | |
| Gram/TL | % -0,53 | |
| Cumh. | % -0,51 | |
| Çeyrek | % 0,02 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % -1,90 | |
| FDow* | % 0,11 | |
| FNikkei* | % 0,52 | |
| FDax* | % 0,00 |
*Kapanış verileri