| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % -2,17 | |
| BIST30 | % -2,06 | |
| BANKA | % -2,60 | |
| SANAYİ | % -1,69 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,05 | |
| Euro | % 0,08 | |
| Sterlin | % 0,13 | |
| Frank | % -0,30 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % -0,14 | |
| USD/JPY | % 0,34 | |
| USD/CHF | % 0,35 | |
| EUR/JPY | % 0,19 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % -0,33 | |
| Gram/TL | % -0,40 | |
| Cumh. | % -0,17 | |
| Çeyrek | % -0,47 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % 2,35 | |
| FDow* | % -0,68 | |
| FNikkei* | % 1,38 |
*Kapanış verileri