| %Değ. | ||
|---|---|---|
| BIST100 | % 0,00 | |
| BIST30 | % 0,00 | |
| BANKA | % 0,00 | |
| SANAYİ | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Dolar | % 0,06 | |
| Euro | % 0,51 | |
| Sterlin | % 0,34 | |
| Frank | % 0,38 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | % 0,29 | |
| USD/JPY | % -0,36 | |
| USD/CHF | % -0,32 | |
| EUR/JPY | % -0,07 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Ons | % 1,44 | |
| Gram/TL | % 1,50 | |
| Cumh. | % 2,07 | |
| Çeyrek | % 0,00 |
| %Değ. | ||
|---|---|---|
| Brent Oil | % -0,35 | |
| FDow* | % 3,03 | |
| FNikkei* | % -0,33 |
*Kapanış verileri