Hisse Fiyat Bilgileri

Sembol Kapanış Değ. % Ağ. Ort. Fiy. Hacim (Lot) Hacim (TL) Grafik
AGHOL 247,00 -2,27 243,22 997.860 242.696.697
AEFES 138,50 -2,26 136,45 6.459.908 881.463.718
CCOLA 48,66 -2,01 48,28 6.014.542 290.389.778
MGROS 475,75 -3,69 473,79 2.155.818 1.021.395.136
ASUZU 53,85 -3,15 53,04 537.443 28.506.172
ADEL 28,98 -0,75 28,04 1.775.940 49.791.360

BİST Çekince İbaresi
BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri, gün sonu verileridir.

Hisse Fiyat Grafikleri