Hisse Fiyat Bilgileri

Sembol Kapanış Değ. % Ağ. Ort. Fiy. Hacim (Lot) Hacim (TL) Grafik
AGHOL 25,02 1,30 25,10 11.488.454 288.343.988
AEFES 15,43 -2,96 15,70 31.688.358 497.479.519
CCOLA 73,10 -3,37 74,24 1.882.975 139.791.754
MGROS 413,50 -3,22 423,07 2.968.496 1.255.882.212
ASUZU 35,70 -4,08 36,47 101.197 3.690.671
ADEL 19,45 -8,17 19,96 1.415.234 28.247.137

BİST Çekince İbaresi
BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri, gün sonu verileridir.

Hisse Fiyat Grafikleri