Hisse Fiyat Bilgileri

Sembol Kapanış Değ. % Ağ. Ort. Fiy. Hacim (Lot) Hacim (TL) Grafik
AGHOL 306,00 -2,24 308,18 968.096 298.345.650
AEFES 177,00 -0,56 178,91 7.225.310 1.292.705.480
CCOLA 52,55 -0,85 52,40 6.337.224 332.095.658
MGROS 522,00 0,10 517,84 6.129.529 3.174.144.700
ASUZU 60,95 1,25 60,46 814.256 49.229.239
ADEL 41,88 9,63 40,18 14.759.297 593.013.715

BİST Çekince İbaresi
BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri, gün sonu verileridir.

Hisse Fiyat Grafikleri