Hisse Fiyat Bilgileri

Sembol Kapanış Değ. % Ağ. Ort. Fiy. Hacim (Lot) Hacim (TL) Grafik
AGHOL 35,50 0,11 35,23 3.792.335 133.601.959
AEFES 21,88 -0,91 21,64 40.206.033 870.089.574
CCOLA 91,05 0,61 89,95 5.725.858 515.063.874
MGROS 625,50 0,40 619,65 3.813.797 2.363.219.047
ASUZU 50,90 1,50 50,54 702.603 35.510.139
ADEL 29,06 2,04 28,80 1.117.432 32.182.902

BİST Çekince İbaresi
BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri, gün sonu verileridir.

Hisse Fiyat Grafikleri