Hisse Fiyat Bilgileri

Sembol Kapanış Değ. % Ağ. Ort. Fiy. Hacim (Lot) Hacim (TL) Grafik
AGHOL 318,25 -2,75 320,80 504.027 161.690.144
AEFES 209,50 -3,41 212,12 2.089.400 443.195.474
CCOLA 62,55 -2,72 63,53 5.387.296 342.267.834
MGROS 498,25 0,91 496,30 1.736.994 862.062.880
ASUZU 72,75 2,03 74,07 5.195.262 384.789.849
ADEL 44,12 -7,93 45,72 6.161.013 281.689.164

BİST Çekince İbaresi
BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri, gün sonu verileridir.

Hisse Fiyat Grafikleri