Hisse Fiyat Bilgileri

Sembol Kapanış Değ. % Ağ. Ort. Fiy. Hacim (Lot) Hacim (TL) Grafik
AGHOL 301,50 0,08 303,31 712.240 216.031.602
AEFES 160,00 -0,25 159,65 7.960.140 1.270.856.300
CCOLA 56,20 -0,79 56,09 3.334.731 187.033.657
MGROS 592,00 0,51 584,05 2.020.501 1.180.066.804
ASUZU 59,75 0,25 59,34 303.084 17.985.614
ADEL 30,04 -0,33 30,00 644.042 19.319.931

BİST Çekince İbaresi
BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri, gün sonu verileridir.

Hisse Fiyat Grafikleri