Hisse Fiyat Bilgileri

Sembol Kapanış Değ. % Ağ. Ort. Fiy. Hacim (Lot) Hacim (TL) Grafik
AGHOL 29,34 0,82 29,03 10.224.226 296.784.466
AEFES 17,30 4,22 17,07 93.651.800 1.599.036.935
CCOLA 50,30 1,13 49,90 7.477.127 373.122.529
MGROS 496,25 -0,75 498,47 1.625.386 810.212.635
ASUZU 63,35 0,72 62,90 860.062 54.099.926
ADEL 36,54 3,57 36,07 4.972.921 179.369.102

BİST Çekince İbaresi
BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri, gün sonu verileridir.

Hisse Fiyat Grafikleri