Hisse Fiyat Bilgileri

Sembol Kapanış Değ. % Ağ. Ort. Fiy. Hacim (Lot) Hacim (TL) Grafik
AGHOL 272,25 -2,42 276,58 489.861 135.483.310
AEFES 165,40 -0,48 165,88 3.604.828 597.968.320
CCOLA 53,40 -1,11 53,38 3.888.657 207.577.838
MGROS 492,75 0,56 493,71 1.904.744 940.399.529
ASUZU 55,75 -1,06 56,05 328.965 18.439.673
ADEL 37,20 0,00 37,63 3.564.535 134.143.339

BİST Çekince İbaresi
BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri, gün sonu verileridir.

Hisse Fiyat Grafikleri