| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
| 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu | ||||||||||||||||||||||
| 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
| 3 - 2023 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
| 4 - 2023 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması | ||||||||||||||||||||||
| 5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
| 6 - 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
| 7 - 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
| 8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti | ||||||||||||||||||||||
| 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
| 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
| 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
| 12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
| 13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
| 14 - Kapanış | ||||||||||||||||||||||
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
| 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. |