Letzte Veränderung % Letzte Aktualisierung
BIST 100 10.331,31 0,00 18:10:10
XGLD 4.307,10 0,54 06:10:57
EUR/TRL 46,9721 -0,13 06:10:57
USD/TRL 40,1644 0,21 06:10:08
SEKERBANK 7,18 2,72 18:10:01

Letzte Veränderung % Letzte Aktualisierung
XAU/USD 3.335,2700 0,34 06:10:57
EUR/USD 1,1674 -0,23 06:10:57
USD 10 Y 4,3620 0,11 06:09:31
NASDAQ 22.829,2600 -0,16 15:59:59
CAC,PAR 6.280,39 0,27 15:59:59

Tüm kurlar için tıklayınız