5 Günlük Hisse Senedi Verileri
| Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 103,10 TL | 103,20 TL | 105,00 TL | 102,90 TL | 12.973.668,70 TL |
| 03.12.2025 | 103,20 TL | 104,40 TL | 106,90 TL | 102,40 TL | 20.719.542,20 TL |
| 02.12.2025 | 103,70 TL | 105,00 TL | 108,00 TL | 102,50 TL | 47.068.985,20 TL |
| 01.12.2025 | 104,80 TL | 97,50 TL | 107,00 TL | 97,50 TL | 24.273.513,30 TL |
| 28.11.2025 | 97,45 TL | 99,10 TL | 99,65 TL | 96,90 TL | 16.215.584,35 TL |
Hisse Senedi Değer Değişimleri
| Periyot | Yüksek | Düşük | Değişim | Değişim % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hafta |
|
108,00 TL | 97,50 TL | 5,65 TL | 5,80 % |
| 1 Ay |
|
108,00 TL | 97,50 TL | 5,65 TL | 5,80 % |
| 1 Yıl |
|
139,00 TL | 93,00 TL | -10,90 TL | -9,56 % |
Hisse Bilgileri
| İşlem Gördüğü Pazar | Ulusal Pazar |
| Fiyat | 103,10 |
| %Değ. | % -0.1 |
| Ağırlıklı Ortalama | 103,81 TL |
| Son İşlem Saati | 18:10:00 |
| Alış | 103,00 TL |
| Satış | 103,10 TL |
| Seans İçi En Düşük | 102,90 TL |
| Seans İçi En Yüksek | 105,00 TL |
| Taban | 92,80 TL |
| Tavan | 113,40 TL |
| Gerçekleşen Son İşlem Adedi | 25.0 |
| Toplam Hacim | 12.973.668,70 TL |
Şirket Bilgileri
| ACSEL |
103,1000 -0,10 % |
| BİST İşlem Kodu | ACSEL |
| Şirket Adı | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi | 06/04/1973 |
| Kayıtlı Sermaye (TL) | 10.721.700 |
İletişim Bilgileri
| Adres | Aşağı Mah. Acıselsan Caddesi No:25 Acıpayam Denizli |
| Telefon | 0258 518 11 22 |
| Fax | 0258 518 11 23 |
| Website | www.aciselsan.com.tr |
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) |
|---|---|---|
| TOPLAM | 10.721.700 | 100 % |
| DİĞER | 5.282.267 | 49,27 % |
| VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 5.439.432 | 50,73 % |