5 Günlük Hisse Senedi Verileri
| Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim(TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 116,30 TL | 119,00 TL | 119,00 TL | 115,00 TL | 14.877.306,70 TL |
| 03.11.2025 | 117,00 TL | 115,70 TL | 119,80 TL | 114,20 TL | 32.325.923,70 TL |
| 31.10.2025 | 115,70 TL | 112,50 TL | 116,40 TL | 111,20 TL | 26.283.452,70 TL |
| 30.10.2025 | 115,30 TL | 112,40 TL | 116,70 TL | 112,40 TL | 21.982.780,10 TL |
| 28.10.2025 | 112,60 TL | 113,20 TL | 113,80 TL | 111,30 TL | 10.042.490,10 TL |
Hisse Senedi Değer Değişimleri
| Periyot | Yüksek | Düşük | Değişim | Değişim % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hafta |
|
119,80 TL | 114,20 TL | 0,60 TL | 0,52 % |
| 1 Ay |
|
119,80 TL | 114,20 TL | 0,60 TL | 0,52 % |
| 1 Yıl |
|
139,00 TL | 93,00 TL | 2,30 TL | 2,02 % |
Hisse Bilgileri
| İşlem Gördüğü Pazar | Ulusal Pazar |
| Fiyat | 116,30 |
| %Değ. | % -0.6 |
| Ağırlıklı Ortalama | 116,16 TL |
| Son İşlem Saati | 18:10:00 |
| Alış | 116,20 TL |
| Satış | 116,30 TL |
| Seans İçi En Düşük | 115,00 TL |
| Seans İçi En Yüksek | 119,00 TL |
| Taban | 104,70 TL |
| Tavan | 127,90 TL |
| Gerçekleşen Son İşlem Adedi | 2.0 |
| Toplam Hacim | 14.877.306,70 TL |
Şirket Bilgileri
| ACSEL |
116,3000 -0,60 % |
| BİST İşlem Kodu | ACSEL |
| Şirket Adı | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi | 06/04/1973 |
| Kayıtlı Sermaye (TL) | 10.721.700 |
İletişim Bilgileri
| Adres | Aşağı Mah. Acıselsan Caddesi No:25 Acıpayam Denizli |
| Telefon | 0258 518 11 22 |
| Fax | 0258 518 11 23 |
| Website | www.aciselsan.com.tr |
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) |
|---|---|---|
| TOPLAM | 10.721.700 | 100 % |
| DİĞER | 5.282.267 | 49,27 % |
| VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 5.439.432 | 50,73 % |