5 Günlük Hisse Senedi Verileri
Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim(TL) |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2023 | 72,25 TL | 75,20 TL | 75,50 TL | 70,10 TL | 18.275.375,50 TL |
30.01.2023 | 75,00 TL | 76,70 TL | 79,55 TL | 74,50 TL | 20.745.070,70 TL |
27.01.2023 | 76,30 TL | 74,95 TL | 79,55 TL | 73,80 TL | 54.225.825,85 TL |
26.01.2023 | 74,95 TL | 77,45 TL | 77,90 TL | 74,25 TL | 25.715.959,85 TL |
25.01.2023 | 77,25 TL | 79,65 TL | 80,75 TL | 74,25 TL | 25.562.967,80 TL |
Hisse Senedi Değer Değişimleri
Periyot | Yüksek | Düşük | Değişim | Değişim % | |
---|---|---|---|---|---|
1 Hafta |
![]() |
0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 % |
1 Ay |
![]() |
0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 % |
1 Yıl |
![]() |
0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 % |
Hisse Bilgileri
İşlem Gördüğü Pazar | Ulusal Pazar |
Fiyat | 72,25 |
%Değ. | % -3.67 |
Ağırlıklı Ortalama | 71,81 TL |
Son İşlem Saati | 14:10:45 |
Alış | 72,20 TL |
Satış | 72,25 TL |
Seans İçi En Düşük | 70,10 TL |
Seans İçi En Yüksek | 75,50 TL |
Taban | 67,50 TL |
Tavan | 82,50 TL |
Gerçekleşen Son İşlem Adedi | 10.0 |
Toplam Hacim | 18.173.141,75 TL |
Şirket Bilgileri
ACSEL |
72,2500 -3,67 % |
BİST İşlem Kodu | ACSEL |
Şirket Adı | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Kuruluş Tarihi | 06/04/1973 |
Kayıtlı Sermaye (TL) | 11081086.59 |
İletişim Bilgileri
Adres | Aşağı Mah. Acıselsan Caddesi No:25 Acıpayam Denizli |
Telefon | 0258 518 11 22 |
Fax | 0258 518 11 23 |
Website | www.aciselsan.com.tr |
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) |
---|---|---|
VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 5.071.148,65 | 47,3 % |
TOPLAM | 10.721.700 | 100 % |
DİĞER | 5.650.551,35 | 52,7 % |